お知らせ 近年、郡山ではトリミングを行っているお店が少なくなってきております。 当院でも新規のトリミングが困難となり、お断りさせていただいている状態であります。 何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。 |
料金は標準価格となります。毛の状況によっては価格が変動しますのでご了承ください。
犬種別トリミング料金表 | 消費税が10%かかります | ||||
犬種 | 予約不要 |
シャンプーのみ | シャンプー・カット | ||
パピー(小型犬種で6ヶ月くらいまで) | ¥2,000 | ¥3,000 | |||
パピー | 体重目安料金参照 | 体重目安料金参照 | |||
チワワ(スムース) | ¥3,000 | ||||
チワワ(ロング) | ¥3,000 | ¥4,000 | |||
Mダックス(スムース) | ¥3,000 | ||||
Mダックス(ロング) | ¥3,000 | ¥4,000 | |||
ヨーキー | ¥3,000 | ¥4,500 | |||
マルチーズ | ¥3,000 | ¥4,500 | |||
シーズー | ¥3,500 | ¥5,000 | |||
ポメラニアン | ¥3,500 | ¥5,000 | |||
フレンチ・パグ | ¥3,500 | ||||
Tプードル | ¥4,500 | ¥6,000 | |||
キャバリア | ¥4,000 | ¥5,000 | |||
パピヨン | ¥3,500 | ¥5,000 | |||
柴犬(豆柴・小型) | ¥3,000 | ¥4,000 | |||
柴犬(大型15kgくらい) | ¥4,000 | ¥5,000 | |||
Mシュナウザー | ¥3,500 | ¥5,000 | |||
Wコーギー | ¥4,000 | ¥5,000 | |||
Wコーギー(大型) | ¥5,000 | ¥6,000 | |||
シェルティー | ¥5,000 | ¥6,000 | |||
Gレトリーバー(小型) | ¥6,000 | ¥7,000 | |||
Gレトリーバー(超大型) | ¥8,000 | ¥10,000 | |||
Lレトリーバー | ¥6,000 | ||||
Lレトリーバー(超大型) | ¥7,000 | ||||
毛玉換毛処置(程度に応じて) | プラス¥500〜¥5000 | ||||
部分カット(足回り・目周り程度) | ● |
¥300〜 | |||
サロン的カット・特殊カット | 行っていません | ||||
マイクロバブル追加料金 | ● |
基本料金プラス¥1000 | |||
治療用シャンプー使用料金 | 基本料金同額 | ||||
爪切(足裏込み) | ● |
\500 | |||
肛門絞り | ● |
\500 | |||
体重別目安料金 | シャンプーのみ | シャンプー・カット | |||
パピー(小型犬で6ヶ月くらいまで) | ¥2,000 | ¥3,000 | |||
小型犬 | ¥3,000 | ¥4,000 | |||
10kg〜20kg | ¥4,000 | ¥5,000 | |||
20kg〜25kg | ¥5,000 | ¥6,000 | |||
25kg〜 | ¥6,000 | ¥7,000 | |||
超大型犬 | ¥8,000 | ¥10,000 | |||
猫トリミング | 現在受付し ておりません |
||||
※注意事項
ストレスがかかりやすいので、シャンプー中などに暴れて途中で中断したり、
麻酔を使用する場合がございますのであらかじめご了承ください。
麻酔料:+¥3000〜